Rediffusion du livestream des finales de dimanche
Photos du weekend
Informations
Le concours de percussion se déroule sans tour qualificatif. Aucune vidéo n'est à fournir.
Concours présentiel
Résultats
La championne Suisse Cuivre est, avec 98 points, Brückel Oriane.
Le champion Suisse Percussions est, avec 99 points, Caprez Laurin.
Dimanche
Finales
Cuivres
Catégorie C
Rang | Nom | Instrument | Points |
---|---|---|---|
Rang 1 | Nom Brückel Oriane | Instrument Cornet | Points 98 |
Rang 2 | Nom Schnyder Simon | Instrument Trombone | Points 96 |
Rang 3 | Nom Gyger Sascha | Instrument Basse | Points 95 |
Catégorie D
Rang | Nom | Instrument | Points |
---|---|---|---|
Rang 1 | Nom Barras Anne | Instrument Alto | Points 97 |
Rang 2 | Nom Imseng Alena | Instrument Cornet | Points 96 |
Rang 3 | Nom Théry Jonathan | Instrument Alto | Points 95 |
Wettbewerb
Samedi
Finales
Cuivres
Catégorie A
Rang | Nom | Instrument | Points |
---|---|---|---|
Rang 1 | Nom Boulnoix Léa | Instrument Cornet | Points 93 |
Rang 2 | Nom Détienne Corentin | Instrument Trombone | Points 92 |
Rang 3 | Nom Blanchut Laly | Instrument Cornet | Points 91 |
Catégorie B
Rang | Nom | Instrument | Points |
---|---|---|---|
Rang 1 | Nom Gabriel Simon | Instrument Cornet | Points 97 |
Rang 2 | Nom Weitzel Eric | Instrument Cornet | Points 95 |
Rang 3 | Nom Bobillier Baptiste | Instrument Trombone | Points 93 |
Concours
Résultats des qualifications et liste des catégories au concours présentiel
Délais
26 février 2023 | Date limite d'envoi des vidéos |
6 mars 2023 | Publication des résultats des qualifications |
1 & 2 avril 2023 | Date du concours Lieu: Südpol, Luzern |